:
Preskočiť hlavnú navigáciuTermíny výmeny hotovosti v národných menách eurozóny
| Národná centrálna banka | Výmena bankoviek | Výmena mincí | Konverzný kurz |
| Belgicko | bez obmedzenia | do 31. decembra 2004 | 40,3399 |
| Nemecko | bez obmedzenia | bez obmedzenia | 1,95583 |
| Grécko | do 1. marca 2012 | do 1. marca 2004 | 340,750 |
| Španielsko | bez obmedzenia | bez obmedzenia | 166,386 |
| Francúzsko | do 17. februára 2012 | do 17. februára 2005 | 6,55957 |
| Írsko | bez obmedzenia | bez obmedzenia | 0,787564 |
| Taliansko | do 29. februára 2012 | do 29. februára 2012 | 1936,27 |
| Luxembursko | bez obmedzenia | do 31. decembra 2004 | 40,3399 |
| Holandsko1) | do 1. januára 2032 | do 1. januára 2007 | 2,20371 |
| Rakúsko | bez obmedzenia | bez obmedzenia | 13,7603 |
| Portugalsko | do 28. februára 2022 | do 31. decembra 2002 | 200,482 |
| Fínsko | do 29. februára 2012 | do 29. februára 2012 | 5,94573 |
| Slovinsko | bez obmedzenia | do 31. decembra 2016 | 239,640 |
| Cyprus | do 31. decembra 2017 | do 31. decembra 2009 | 0,4293 |
| Malta | do 31. januára 2018 | do 1. februára 2010 | 0,585274 |
|
Uvedené termíny sa týkajú výmeny v národných centrálnych bankách jednotlivých krajín. Výmena bankoviek a mincí zaniknutých národných mien je možná iba v krajine, v ktorej daná mena pred zavedením eura platila. ___________________________ 1) De Nederlandsche Bank guldeny nevymieňa vo všetkých prípadoch. Guldeny získané z obchodnej činnosti po 27. januári 2002 sa už nevymieňajú. Viac informácií nájdete na internetovej stránke De Nederlandsche Bank. |

















